1º | FDE | 22(157) pts. |
2º | IOH | 20(129) pts. |
3º | IRA | 18(112) pts. |
4º | IAE | 16(107) pts. |
5º | ISM | 14(56) pts. |
6º | CCH | 12(53) pts. |
7º | ISF | 10(50) pts. |
8º | ICH | 8(40) pts. |
9º | NSA | 6(22) pts. |
10º | CHF | 4(5) pts. |
11º | CMCH | 2(4) pts. |
1º | IAE | 22 pts. |
2º | ISF | 20 pts. |
3º | ICH | 18 pts. |
4º | CCH | 16 pts. |
5º | FDE | 14 pts. |
6º | NSA | 12 pts. |
7º | IRA | 10 pts. |
8º | IOH | 8 pts. |
9º | ISM | 6 pts. |
10º | CMCH | 4 pts. |
11º | CHF | 2 pts. |
1º | FDE | 22 pts. |
2º | IRA | 20 pts. |
3º | ISM | 18 pts. |
4º | IOH | 16 pts. |
5º | IAE | 14 pts. |
6º | CMCH | 12 pts. |
7º | CCH | 10 pts. |
8º | ICH | 8 pts. |
9º | ISF | 6 pts. |
10º | NSA | 4 pts. |
11º | CHF | 2 pts. |
1º | IAE | 22 pts. |
2º | CCH | 20 pts. |
3º | IOH | 18 pts. |
4º | IRA | 16 pts. |
5º | ISM | 14 pts. |
6º | ICH | 12 pts. |
7º | FDE | 10 pts. |
8º | ISF | 8 pts. |
9º | CMCH | 6 pts. |
10º | CHF | 4 pts. |
11º | NSA | 2 pts. |
DIA DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y COSTAS --
DIA MUNDIAL MARÍTIMO --
DIA NACIONAL SIN AUTOMOVIL --
Reunión Ambito de Vida Virtual
Reunión Pespectivas Provinciales Virtual
Centros de Memoria, reunión comité gestor Archivo Sectorial